Na turnaj v Otrokovicích vyrazili elévové se dvěma útočnými formacemi.

| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC Orel Uherský Brod | 42 |
2 | ![]() | SVČ Luhačovice | 42 |
3 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 39 |
4 | ![]() | FBC SLOVÁCKO pink | 38 |
5 | ![]() | SVČ Včelín | 36 |
6 | ![]() | Zlín Lions U15 blue | 20 |
7 | ![]() | Florbal Holešov | 19 |
8 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | 16 |
9 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 15 |
10 | ![]() | FBK URUZ Valašské Meziříčí | 15 |
11 | ![]() | FBC SLOVÁCKO black | 12 |
12 | ![]() | FBC Jablůnka | 0 |








| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | |
2 | ![]() | FBC Jablůnka | |
3 | ![]() | FBC SLOVÁCKO black | |
4 | ![]() | FBC SLOVÁCKO pink | |
5 | ![]() | FBK Spartak Hluk | |
6 | ![]() | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | |
7 | ![]() | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | |
8 | ![]() | FbC Orel Uherský Brod | |
9 | ![]() | Florbal Holešov blue | |
10 | ![]() | Florbal Holešov white | |
11 | ![]() | Florbal Vsetín | |
12 | ![]() | Orel Uherský Brod - ZŠ Prakšice | |
13 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Black | |
14 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Orange | |
15 | ![]() | SVČ Včelín | |
16 | ![]() | Sokol Ivanovice na Hané | |
17 | ![]() | Zlín Lions blue | |
18 | ![]() | Zlín Lions white | |
19 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE black | |
20 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white |








| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | |
2 | ![]() | FBC Jablůnka | |
3 | ![]() | FBK Spartak Hluk | |
4 | ![]() | FBK URUZ Valašské Meziříčí | |
5 | ![]() | FbC Orel Uherský Brod | |
6 | ![]() | Florbal Holešov | |
7 | ![]() | Florbal Vsetín | |
8 | ![]() | Orel Uherský Brod - ZŠ Prakšice | |
9 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE black | |
10 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | |
11 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž | |
12 | ![]() | Zlín Lions blue | |
13 | ![]() | Zlín Lions white | |
14 | ![]() | FBC SLOVÁCKO black | |
15 | ![]() | FBC SLOVÁCKO pink |